FIDELIS GLOBAL

본문 바로가기
1
1
1
1
Order발주 Pic사진 Origin원산지 Product품목 Specification세부사양 Carton
Spec.
박스사양
Carton
Wei’t(KG)
박스중량
(KG)
Carton
Q’ty
박스
수량
ETA예상도착일 Producer제조사 Incoterms
Term
Incoterms조건
Arrival
Place
인도장소
KG PriceKG단가 Carton
Price
박스단가
CUR환종 Copy복사 Modify수정 Price
Fluct’n
단가등락
KOR국산 Spanish Mackerel > Whole Round삼치 > 라운드 14/15PCS w.39 14/15미 w.39 1*15KG15KG*1 15 1,000 2025-01-01 K.BravoKorea EXW VNM/CLI 4,922.63 73,839.48 KRW
KOR국산 Spanish Mackerel > Whole Round삼치 > 라운드 22PCS w.39 22미 w.39 1*15KG15KG*1 15 1,000 2025-01-01 K.BravoKorea EXW VNM/CLI 3,813.37 57,200.52 KRW
KOR국산 Spanish Mackerel > Whole Round삼치 > 라운드 15/16PCS w.39 15/16미 w.39 1*14.5KG14.5KG*1 14.5 1,000 2025-01-01 K.BravoKorea EXW VNM/CLI 4,877.29 70,720.68 KRW
KOR국산 Spanish Mackerel > Whole Round삼치 > 라운드 19/20PCS w.39 19/20미 w.39 1*10KG10KG*1 10 1,500 2025-01-01 K.BravoKorea EXW VNM/CLI 4,472.00 44,720.00 KRW
KOR국산 Spanish Mackerel > Whole Round삼치 > 라운드 20PCS w.39 20미 w.39 1*10KG10KG*1 10 1,500 2025-01-01 K.BravoKorea EXW VNM/CLI 4,472.00 44,720.00 KRW
KOR국산 Spanish Mackerel > Whole Round삼치 > 라운드 20/21PCS w.39 20/21미 w.39 1*10KG10KG*1 10 1,500 2025-02-01 K.BravoKorea EXW VNM/CLI 4,160.00 41,600.00 KRW
KOR국산 Spanish Mackerel > Whole Round삼치 > 라운드 21/22PCS w.39 21/22미 w.39 1*10KG10KG*1 10 1,500 2025-01-01 K.BravoKorea EXW VNM/CLI 3,744.00 37,440.00 KRW
KOR국산 Spanish Mackerel > Whole Round삼치 > 라운드 22PCS w.39 22미 w.39 1*10KG10KG*1 10 1,500 2024-11-23 K.BravoKorea EXW VNM/CLI 3,536.00 35,360.00 KRW
KOR국산 Spanish Mackerel > Whole Round삼치 > 라운드 24PCS w.39 24미 w.39 1*10KG10KG*1 10 1,500 2024-11-23 K.BravoKorea EXW VNM/CLI 3,120.00 31,200.00 KRW
KOR국산 Spanish Mackerel > Whole Round삼치 > 라운드 26/28PCS w.39 26/28미 w.39 1*10KG10KG*1 10 1,500 2024-11-23 K.BravoKorea EXW VNM/CLI 2,704.00 27,040.00 KRW
KOR국산 Spanish Mackerel > Whole Round삼치 > 라운드 30PCS w.39 30미 w.39 1*10KG10KG*1 10 1,500 2024-11-23 K.BravoKorea EXW VNM/CLI 2,600.00 26,000.00 KRW
KOR국산 Spanish Mackerel > Whole Round삼치 > 라운드 32PCS w.39 32미 w.39 1*10KG10KG*1 10 1,500 2024-11-23 K.BravoKorea EXW VNM/CLI 2,080.00 20,800.00 KRW
KOR국산 Spanish Mackerel > Whole Round삼치 > 라운드 34PCS w.39 34미 w.39 1*10KG10KG*1 10 1,500 2024-11-23 K.BravoKorea EXW VNM/CLI 2,080.00 20,800.00 KRW
KOR국산 Spanish Mackerel > Whole Round삼치 > 라운드 2/4PCS w.39 2/4미 w.39 1*8.5KG8.5KG*1 8.5 1,700 2024-12-01 K.BravoKorea EXW VNM/CLI 3,670.58 31,199.90 KRW
전체검색